Possui um mix de especiarias que confere ao molho um sabor mais forte e diferenciado. Picância moderada a forte.
Gramaturas disponíveis:
Possui um mix de especiarias que confere ao molho um sabor mais forte e diferenciado. Picância moderada a forte.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
água, vinagre, polpa de pimenta malagueta, polpa de pimenta dedo de moça, açúcar, sal, polpa de tomate, especiarias, beterraba em pó, estabilizantes (goma guar e goma xantana), realçador de sabor glutamato monossódico, conservantes (benzoato de sódio e sorbato de potássio) e corante caramelo IV.
Alérgicos:
pode conter derivados de soja e trigo. Contém glúten.
Porções por embalagem: cerca de 15
Porção: 11g (1 colher de sopa)
| 100g** | 11g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético ( kcal) | 52 | 6,1 | 0 |
| Carboidratos ( g) | 11 | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais ( g) | 8,6 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 7,1 | 0,8 | 2 |
| Proteínas (g) | 0,9 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 3441 | 379 | 19 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes:
água, vinagre, polpa de pimenta malagueta, polpa de pimenta dedo de moça, açúcar, sal, polpa de tomate, especiarias, beterraba em pó, estabilizantes (goma guar e goma xantana), realçador de sabor glutamato monossódico, conservantes (benzoato de sódio e sorbato de potássio) e corante caramelo IV.
Alérgicos:
pode conter derivados de soja e trigo. Contém glúten.
Porções por embalagem: cerca de 15
Porção: 11g (1 colher de sopa)
| 100g** | 11g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético ( kcal) | 52 | 6,1 | 0 |
| Carboidratos ( g) | 11 | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais ( g) | 8,6 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 7,1 | 0,8 | 2 |
| Proteínas (g) | 0,9 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 3441 | 379 | 19 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.