Elaborado à base de soja. Ideal para acompanhar comida japonesa, saladas e carnes.
Gramaturas disponíveis:
Elaborado à base de soja. Ideal para acompanhar comida japonesa, saladas e carnes.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
Água, Sal, Soja, Açúcar, Xarope de glucose, Corante caramelo IV, Realçador de sabor glutamato monossódico e Conservante benzoato de sódio.
Alérgicos:
CONTÉM SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN .
Porções por embalagem: 50
Porção: 10 g (1 colher de sopa)
| 100g | 10g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 14 | 1 | 0 |
| Carboidratos (g) | 3 | 0,3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 3310 | 331 | 17 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: 50
Porção: 10 g (1 colher de sopa)
| 100g | 10g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 14 | 1 | 0 |
| Carboidratos (g) | 3 | 0,3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 3310 | 331 | 17 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.