Massa elaborada com farinha importada de origem do trigo Triticum durum. É mais resistente a altas temperaturas, possui textura al dente e o sabor característico da autêntica massa italiana.
Gramaturas disponíveis:
Massa elaborada com farinha importada de origem do trigo Triticum durum. É mais resistente a altas temperaturas, possui textura al dente e o sabor característico da autêntica massa italiana.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
sêmola de trigo durum e ovos.
Alérgicos:
contém derivados de trigo e ovos e pode conter derivados de soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: Cerca de 6 ● Porção 80g (1 prato raso)
100g** | 80 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 155 | 286 | 14 |
Carboidratos (g) | 33 | 58 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,7 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 16 | 33 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para consumo.
Porções por embalagem: Cerca de 6 ● Porção 80g (1 prato raso)
100g** | 80 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 155 | 286 | 14 |
Carboidratos (g) | 33 | 58 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,7 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 16 | 33 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para consumo.