Elaborada com farinha de trigo especial, tem ovos e corantes naturais em sua composição. Possui ainda betacaroteno e fibras alimentares. Textura al dente e bom rendimento.
Gramaturas disponíveis:
Elaborada com farinha de trigo especial, tem ovos e corantes naturais em sua composição. Possui ainda betacaroteno e fibras alimentares. Textura al dente e bom rendimento.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
Alérgicos:
contém derivados de trigo e ovos, pode conter derivados de soja, cevada, centeio, aveia e triticale. Contém glúten.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
| 100 g** | 80 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 174 | 289 | 14 |
| Carboidratos (g) | 35 | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 3,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,9 | 10 | 20 |
| Gorduras Totais (g) | 0,9 | 1,5 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,2 | 0,4 | 2 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 5,1 | 11 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
| 100 g** | 80 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 174 | 289 | 14 |
| Carboidratos (g) | 35 | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 3,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,9 | 10 | 20 |
| Gorduras Totais (g) | 0,9 | 1,5 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,2 | 0,4 | 2 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 5,1 | 11 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.