Massa enriquecida com ovos, textura al dente, bom rendimento e custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Massa enriquecida com ovos, textura al dente, bom rendimento e custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo desidratado integral e corantes curcumina e betacaroteno sintético.
Alérgicos
Contém derivados de trigo e ovos e pode conter derivados de soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
| 100g** | 80g | %VT* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 176 | 274 | 14 |
| Carboidratos (g) | 38 | 57 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4 | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo.
Ingredientes
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo desidratado integral e corantes curcumina e betacaroteno sintético.
Alérgicos
Contém derivados de trigo e ovos e pode conter derivados de soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
| 100g** | 80g | %VT* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 176 | 274 | 14 |
| Carboidratos (g) | 38 | 57 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4 | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para o consumo.