O colorífico ou colorau é um corante natural que realça o sabor e a beleza dos pratos. Ideal para o preparo de molhos, massas, carnes, sopas, farofas, arrozes e pães.
Gramaturas disponíveis:
O colorífico ou colorau é um corante natural que realça o sabor e a beleza dos pratos. Ideal para o preparo de molhos, massas, carnes, sopas, farofas, arrozes e pães.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
Fubá de Milho (Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays), Corante extrato de urucum base bixina e Óleo de soja
Alérgicos:
CONTÉM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER DERIVADO DE TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 30
Porção: 5 g (1/2 colher de chá)
| 100 g | 5g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 376 | 15 | 1 |
| Carboidratos (g) | 75 | 3,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 6,5 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 5,5 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6,5 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: 30
Porção: 5 g (1/2 colher de chá)
| 100 g | 5g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 376 | 15 | 1 |
| Carboidratos (g) | 75 | 3,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 6,5 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 5,5 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6,5 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.