O colorífico ou colorau é um corante natural que realça o sabor e a beleza dos pratos. Ideal para o preparo de molhos, massas, carnes, sopas, farofas, arrozes e pães.
Gramaturas disponíveis:
O colorífico ou colorau é um corante natural que realça o sabor e a beleza dos pratos. Ideal para o preparo de molhos, massas, carnes, sopas, farofas, arrozes e pães.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
fubá de milho (streptomyces viridochromogenes e/ou bacillus thuringiensis e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou zea mays), urucum e óleo vegetal.
Alérgicos:
contém derivado de soja e pode conter derivado de trigo. não contém glutén.
Porções por embalagem: 30
Porção: 5 g (1/2 colher de chá)
100 g | 11 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 379 | 15 | 1 |
Carboidratos (g) | 74 | 3,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 6,4 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 6,4 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 6,4 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: 30
Porção: 5 g (1/2 colher de chá)
100 g | 11 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 379 | 15 | 1 |
Carboidratos (g) | 74 | 3,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 6,4 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 6,4 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 6,4 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.