O alho é conhecido no mundo todo pelo seu sabor característico. Quando frito, dá um toque especial na finalização dos pratos.
Gramaturas disponíveis:
O alho é conhecido no mundo todo pelo seu sabor característico. Quando frito, dá um toque especial na finalização dos pratos.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
alho granulado desidratado e gordura vegetal.
Alérgicos:
contém derivados de soja e pode conter derivados de trigo. Contém glúten.
Porções por embalagem: 16
Porção: 5 g (1 colher de chá)
100g | 5g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 373 | 19 | 1 |
Carboidratos (g) | 68 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 3,8 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 0,8 | 2 |
Gorduras totais (g) | 7,4 | 0,4 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,1 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0,9 | 0 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 9,3 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 24 | 1,2 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: 16
Porção: 5 g (1 colher de chá)
100g | 5g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 373 | 19 | 1 |
Carboidratos (g) | 68 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 3,8 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 0,8 | 2 |
Gorduras totais (g) | 7,4 | 0,4 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,1 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0,9 | 0 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 9,3 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 24 | 1,2 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.