Elaborada com farinha de trigo especial, tem ovos e corantes naturais em sua composição. Possui ainda betacaroteno e fibras alimentares. Textura al dente e bom rendimento.
Gramaturas disponíveis:
Elaborada com farinha de trigo especial, tem ovos e corantes naturais em sua composição. Possui ainda betacaroteno e fibras alimentares. Textura al dente e bom rendimento.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovo integral desidratado e corante betacaroteno vegetais.
Alérgicos:
contém derivados de trigo e ovos e pode conter soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: cerca de 6
Porção: 80g (1 prato raso)
100g** | 80g | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 137 | 230 | 12 |
Carboidratos (g) | 28 | 58 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 3,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,4 | 9,6 | 19 |
Gorduras totais (g) | 0,8 | 1,8 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0,2 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 1,1 | 2,3 | 9 |
Sódio (mg) | 0 | 4,9 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.
Porções por embalagem: cerca de 6
Porção: 80g (1 prato raso)
100g** | 80g | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 137 | 230 | 12 |
Carboidratos (g) | 28 | 58 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 3,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,4 | 9,6 | 19 |
Gorduras totais (g) | 0,8 | 1,8 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0,2 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 1,1 | 2,3 | 9 |
Sódio (mg) | 0 | 4,9 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.