Massa enriquecida com ovos, textura al dente, bom rendimento e custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Massa enriquecida com ovos, textura al dente, bom rendimento e custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo desidratado integral e corantes curcumina e betacaroteno sintético.
Alérgicos:
Contém derivados de trigo e ovos e pode conter derivados de soja, centeio, cevada, triticale e aveia.
Porções por embalagem: Cerca de 6 ● Porção: 80g (1 prato raso)
100 g** | 80 g | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 148 | 272 | 14 |
Carboidratos (g) | 32 | 57 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.
Porções por embalagem: Cerca de 6 ● Porção: 80g (1 prato raso)
100 g** | 80 g | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 148 | 272 | 14 |
Carboidratos (g) | 32 | 57 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.