Produzida a partir de grãos de trigo selecionados, é enriquecida com ferro, ácido fólico e tem adição de fermento químico.
Gramaturas disponíveis:
Produzida a partir de grãos de trigo selecionados, é enriquecida com ferro, ácido fólico e tem adição de fermento químico.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes
Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, sal e fermento químico (difosfato tetrassódico, bicarbonato de sódio e di-hidrogenofosfato de cálcio).
Alérgicos
Contém derivados de trigo e pode conter derivados de soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: 20
Porção de 50 g (1/2 xícara de chá)
100g | 50g | %VT* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 322 | 161 | 8 |
Carboidratos (g) | 68 | 34 | 11 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,4 | 4,7 | 9 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 1076 | 538 | 27 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, sal e fermento químico (difosfato tetrassódico, bicarbonato de sódio e di-hidrogenofosfato de cálcio).
Alérgicos
Contém derivados de trigo e pode conter derivados de soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: 20
Porção de 50 g (1/2 xícara de chá)
100g | 50g | %VT* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 322 | 161 | 8 |
Carboidratos (g) | 68 | 34 | 11 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,4 | 4,7 | 9 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 1076 | 538 | 27 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.