Produzida a partir de grãos de trigo selecionados e enriquecida com ferro e ácido fólico.
Gramaturas disponíveis:
Produzida a partir de grãos de trigo selecionados e enriquecida com ferro e ácido fólico.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes
Farinha de trigo tipo 1, ferro e ácido fólico.
Alérgicos
Contém derivados de trigo e pode conter derivados de soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: 20
Porção: 50 g (1/2 xícara)
100g | 50g | %VT* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 340 | 170 | 8 |
Carboidratos (g) | 72 | 36 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,8 | 4,9 | 10 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: 20
Porção: 50 g (1/2 xícara)
100g | 50g | %VT* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 340 | 170 | 8 |
Carboidratos (g) | 72 | 36 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,8 | 4,9 | 10 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.