Produzida com farinha de trigo especial e corantes naturais, possui betacaroteno e fibras alimentares em sua composição. Textura al dente e bom custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Produzida com farinha de trigo especial e corantes naturais, possui betacaroteno e fibras alimentares em sua composição. Textura al dente e bom custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corantes curcumina e betacaroteno sintético.
Alérgicos:
contém derivados de trigo e pode conter derivados de ovos, soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
100g** | 80 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 173 | 286 | 14 |
Carboidratos (g) | 36 | 59 | 20 |
Açúcares totais (g) | 1,9 | 3,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,6 | 9,6 | 19 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,8 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 5,1 | 11 | 1 |
Não contém quantidades significativas de gorduras monoinsaturadas, poli-insaturadas e colesterol.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
100g** | 80 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 173 | 286 | 14 |
Carboidratos (g) | 36 | 59 | 20 |
Açúcares totais (g) | 1,9 | 3,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,6 | 9,6 | 19 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,8 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 5,1 | 11 | 1 |
Não contém quantidades significativas de gorduras monoinsaturadas, poli-insaturadas e colesterol.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.