Tempero versátil e prático, principalmente por conter uma grande quantidade de alho em sua composição. Ao preparar os alimentos, basta substituir o sal pela mesma quantidade de tempero. Ideal para as refeições diárias.
Gramaturas disponíveis:
Tempero versátil e prático, principalmente por conter uma grande quantidade de alho em sua composição. Ao preparar os alimentos, basta substituir o sal pela mesma quantidade de tempero. Ideal para as refeições diárias.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
sal, alho, água, realçador de sabor glutamato monossódico e antioxidante ácido cítrico.
Alérgicos:
pode conter derivados de trigo. Contém glúten.
Porções por embalagem: 60
Porção: 5 g (1/2 colher de chá)
100 g | 11 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 68 | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 17 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 31816 | 1591 | 80% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: 60
Porção: 5 g (1/2 colher de chá)
100 g | 11 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 68 | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 17 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 31816 | 1591 | 80% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.