Elaborada com farinha de trigo especial, tem ovos e corantes naturais em sua composição. Possui ainda betacaroteno e fibras alimentares. Textura al dente e bom rendimento.
Gramaturas disponíveis:
Elaborada com farinha de trigo especial, tem ovos e corantes naturais em sua composição. Possui ainda betacaroteno e fibras alimentares. Textura al dente e bom rendimento.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo desidratado e corantes curcumina e betacaroteno sintético.
Alérgicos:
contém derivados de trigo e ovos e pode conter derivados de soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
100 g** | 80 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 167 | 274 | 14 |
Carboidratos (g) | 35 | 56 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,6 | 9 | 18 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 11 | 17 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
100 g** | 80 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 167 | 274 | 14 |
Carboidratos (g) | 35 | 56 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,6 | 9 | 18 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 11 | 17 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.