A massa sêmola tem bom rendimento, textura al dente e excelente relação de custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
A massa sêmola tem bom rendimento, textura al dente e excelente relação de custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corantes curcumina e betacaroteno sintético.
Alérgicos
Contém derivados de trigo e pode conter derivados de ovos, soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
100g** | 80g | %VT* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 132 | 273 | 14 |
Carboidratos (g) | 28 | 58 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,8 | 7,8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de gorduras monoinsaturadas, poli-insaturadas e colesterol.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
100g** | 80g | %VT* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 132 | 273 | 14 |
Carboidratos (g) | 28 | 58 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,8 | 7,8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de gorduras monoinsaturadas, poli-insaturadas e colesterol.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.