Produzida com farinha de trigo especial e corantes naturais, possui betacaroteno e fibras alimentares em sua composição. Textura al dente e bom custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Produzida com farinha de trigo especial e corantes naturais, possui betacaroteno e fibras alimentares em sua composição. Textura al dente e bom custo x benefício.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corantes curcumina e betacaroteno sintético.
Alérgicos:
contém derivados de trigo e pode conter derivados de ovos, soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
100g** | 80 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 175 | 273 | 14 |
Carboidratos (g) | 38 | 58 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 7,8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de gorduras monoinsaturadas, poli-insaturadas e colesterol.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção: 80 g (1 prato raso)
100g** | 80 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 175 | 273 | 14 |
Carboidratos (g) | 38 | 58 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 7,8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de gorduras monoinsaturadas, poli-insaturadas e colesterol.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo