Produzida com farinha de trigo integral, contém 25% a mais de fibra que as massas tradicionais. É uma boa opção para uma alimentação mais equilibrada, pois possui menores índices glicêmicos.
Gramaturas disponíveis:
 
                        Produzida com farinha de trigo integral, contém 25% a mais de fibra que as massas tradicionais. É uma boa opção para uma alimentação mais equilibrada, pois possui menores índices glicêmicos.
Gramaturas disponíveis:
Ingredientes:
farinha de trigo integral e glúten de trigo.
Alérgicos:
contém derivados de trigo e pode conter derivados de ovo, soja, centeio, cevada, triticale e aveia. Contém glúten.
Porções por embalagem: cerca de 6 • Porção: 80g (1 prato raso)
| 100g** | 80 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 138 | 263 | 13 | 
| Carboidratos (g) | 28 | 53 | 18 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 5,1 | 10 | 20 | 
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1,3 | 2 | 
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras Alimentares (g) | 2 | 4,6 | 18 | 
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.
Porções por embalagem: cerca de 6 • Porção: 80g (1 prato raso)
| 100g** | 80 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 138 | 263 | 13 | 
| Carboidratos (g) | 28 | 53 | 18 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 5,1 | 10 | 20 | 
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1,3 | 2 | 
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras Alimentares (g) | 2 | 4,6 | 18 | 
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.